![]()
(450) 228-2543 - courriel
|
Venez découvrir Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ! La nature en pleine action Ville de 2 500 personnes à vocation touristique dans les Laurentides. |

Utilisez la souris sur le calendrier pour les détails
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Ateliers Méli-mélo et café-causerie |
| Lieu: | École Lionel-Scheffer, 15 du Sommet |
| Heure: | 8h30 à 15h00 |
| Description: | Ateliers Méli-mélo pour enfants 2 à 5 ans, les jeudis matins de 8h30 à 12h00. Café-causerie parents-enfants 0-5 ans, de 12h00 à 15h00. Apportez votre lunch ! |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Comment cuisiner sans sa maman |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Ateliers Méli-mélo et café-causerie |
| Lieu: | École Lionel-Scheffer, 15 du Sommet |
| Heure: | 8h30 à 15h00 |
| Description: | Ateliers Méli-mélo pour enfants 2 à 5 ans, les jeudis matins de 8h30 à 12h00. Café-causerie parents-enfants 0-5 ans, de 12h00 à 15h00. Apportez votre lunch ! |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Comment cuisiner sans sa maman |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Ateliers Méli-mélo et café-causerie |
| Lieu: | École Lionel-Scheffer, 15 du Sommet |
| Heure: | 8h30 à 15h00 |
| Description: | Ateliers Méli-mélo pour enfants 2 à 5 ans, les jeudis matins de 8h30 à 12h00. Café-causerie parents-enfants 0-5 ans, de 12h00 à 15h00. Apportez votre lunch ! |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Comment cuisiner sans sa maman |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Grande marche hivernale sur le lac Masson |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Les chiens sont admis |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Grande marche hivernale sur le lac Masson |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Les chiens sont admis |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de danse sociale |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h & 14 h |
| Description: | Professeur M. Daniel Lavigne 1ere session: 14 heures 3eme session: 13 heures Minimum 4 couples |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de dans sociale |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h & 14 h |
| Description: | 13 h - 3eme session 14 h - 1ere session |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de danse sociale |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h & 14 h |
| Description: | Professeur M. Daniel Lavigne 1ere session: 14 heures 3eme session: 13 heures Minimum 4 couples |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de dans sociale |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h & 14 h |
| Description: | 13 h - 3eme session 14 h - 1ere session |
| Type: | Communautaire | |
| Titre: | Magasinage à Laval - Club de l'Âge d'Or | |
| Heure: | 9.h | |
| Description: | Magasinage à Laval Coût:14$ Départ 9h du Bistro à Champlain Info:C.Beaudouin 450 228 2949 | |
| Lien: |
|
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Communautaire | |
| Titre: | Magasinage à Laval - Club de l'Âge d'Or | |
| Heure: | 9.h | |
| Description: | Magasinage à Laval Coût:14$ Départ 9h du Bistro à Champlain Info:C.Beaudouin 450 228 2949 | |
| Lien: |
|
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Glissades sur Tube |
| Lieu: | Glissades des Pays-d'en-haut |
| Heure: | 9 h 30 |
| Description: | Glissades sur tubes des Pays-d’en-Haut TUBES ET RAFTING (Bloc de 4h) Départ 9 h 30 de la Rencontre, retour vers 15 h 30 TARIF 13 ans et + :Notre prix : $25.00 5 à 12 ans :Notre prix : $20.00 4 ans et - :Notre prix :$5.00 INCLUS LE TRANSPORT EN AUTOBUS APPORTEZ VOTRE LUNCH, IL Y A AUSSI UN RESTAURANT. VENEZ GLISSER C’EST TRIPPANT!!!! Enfants accompagnés d’adultes seulement Réservez avant le 6 février au 450-228-8606 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Feux d'artifice |
| Lieu: | Face au Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Patiner pour les étoiles Fondation Make-A-Wish/fais-Un-Voeu |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 16 h à 19 h |
| Description: | Animation, méchoui, tente pour vous réchauffer, breuvages chauds, etc. En collaboration avec l'Estérel Suites, Spa et Lac et l'agglomération Ste-Marguerite-Estérel Inscription: www.faisunvoeuqc.ca/patinerpourlesetoiles |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Glissades sur Tube |
| Lieu: | Glissades des Pays-d'en-haut |
| Heure: | 9 h 30 |
| Description: | Glissades sur tubes des Pays-d’en-Haut TUBES ET RAFTING (Bloc de 4h) Départ 9 h 30 de la Rencontre, retour vers 15 h 30 TARIF 13 ans et + :Notre prix : $25.00 5 à 12 ans :Notre prix : $20.00 4 ans et - :Notre prix :$5.00 INCLUS LE TRANSPORT EN AUTOBUS APPORTEZ VOTRE LUNCH, IL Y A AUSSI UN RESTAURANT. VENEZ GLISSER C’EST TRIPPANT!!!! Enfants accompagnés d’adultes seulement Réservez avant le 6 février au 450-228-8606 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Feux d'artifice |
| Lieu: | Face au Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Patiner pour les étoiles Fondation Make-A-Wish/fais-Un-Voeu |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 16 h à 19 h |
| Description: | Animation, méchoui, tente pour vous réchauffer, breuvages chauds, etc. En collaboration avec l'Estérel Suites, Spa et Lac et l'agglomération Ste-Marguerite-Estérel Inscription: www.faisunvoeuqc.ca/patinerpourlesetoiles |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Glissades sur Tube |
| Lieu: | Glissades des Pays-d'en-haut |
| Heure: | 9 h 30 |
| Description: | Glissades sur tubes des Pays-d’en-Haut TUBES ET RAFTING (Bloc de 4h) Départ 9 h 30 de la Rencontre, retour vers 15 h 30 TARIF 13 ans et + :Notre prix : $25.00 5 à 12 ans :Notre prix : $20.00 4 ans et - :Notre prix :$5.00 INCLUS LE TRANSPORT EN AUTOBUS APPORTEZ VOTRE LUNCH, IL Y A AUSSI UN RESTAURANT. VENEZ GLISSER C’EST TRIPPANT!!!! Enfants accompagnés d’adultes seulement Réservez avant le 6 février au 450-228-8606 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Feux d'artifice |
| Lieu: | Face au Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Patiner pour les étoiles Fondation Make-A-Wish/fais-Un-Voeu |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 16 h à 19 h |
| Description: | Animation, méchoui, tente pour vous réchauffer, breuvages chauds, etc. En collaboration avec l'Estérel Suites, Spa et Lac et l'agglomération Ste-Marguerite-Estérel Inscription: www.faisunvoeuqc.ca/patinerpourlesetoiles |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Communautaire |
| Titre: | Glissades sur Tube |
| Lieu: | Glissades des Pays-d'en-haut |
| Heure: | 9 h 30 |
| Description: | Glissades sur tubes des Pays-d’en-Haut TUBES ET RAFTING (Bloc de 4h) Départ 9 h 30 de la Rencontre, retour vers 15 h 30 TARIF 13 ans et + :Notre prix : $25.00 5 à 12 ans :Notre prix : $20.00 4 ans et - :Notre prix :$5.00 INCLUS LE TRANSPORT EN AUTOBUS APPORTEZ VOTRE LUNCH, IL Y A AUSSI UN RESTAURANT. VENEZ GLISSER C’EST TRIPPANT!!!! Enfants accompagnés d’adultes seulement Réservez avant le 6 février au 450-228-8606 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Feux d'artifice |
| Lieu: | Face au Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Patiner pour les étoiles Fondation Make-A-Wish/fais-Un-Voeu |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 16 h à 19 h |
| Description: | Animation, méchoui, tente pour vous réchauffer, breuvages chauds, etc. En collaboration avec l'Estérel Suites, Spa et Lac et l'agglomération Ste-Marguerite-Estérel Inscription: www.faisunvoeuqc.ca/patinerpourlesetoiles |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Communautaire | |
| Titre: | Fête de la Saint-Valentin - Club de l'Âge d'Or | |
| Lieu: | Local du Club | |
| Description: | FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN Mercredi le 15 Février en P.M. Au local de l'Âge D'Or Un goûter sera servi vers 14h. Et c'est gratuit Bienvenue à Tous | |
| Lien: |
|
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours Patins & Fantaisies |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 17 h 30 à 18 h 15 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Yoga |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Communautaire | |
| Titre: | Fête de la Saint-Valentin - Club de l'Âge d'Or | |
| Lieu: | Local du Club | |
| Description: | FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN Mercredi le 15 Février en P.M. Au local de l'Âge D'Or Un goûter sera servi vers 14h. Et c'est gratuit Bienvenue à Tous | |
| Lien: |
|
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours Patins & Fantaisies |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 17 h 30 à 18 h 15 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Yoga |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Communautaire | |
| Titre: | Fête de la Saint-Valentin - Club de l'Âge d'Or | |
| Lieu: | Local du Club | |
| Description: | FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN Mercredi le 15 Février en P.M. Au local de l'Âge D'Or Un goûter sera servi vers 14h. Et c'est gratuit Bienvenue à Tous | |
| Lien: |
|
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours Patins & Fantaisies |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 17 h 30 à 18 h 15 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Yoga |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Comment cuisiner sans sa maman |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Comment cuisiner sans sa maman |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hockey mineur |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h & 19 h |
| Description: | 18 h - 7 à 10 ans 19 h - 11 à 14 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Comment cuisiner sans sa maman |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Journée canadienne - Violoniste- Coin sucré |
| Lieu: | Pavillon Violette-Gauthier (à côté du foyer extérieur) |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Journée canadienne - Violoniste- Coin sucré |
| Lieu: | Pavillon Violette-Gauthier (à côté du foyer extérieur) |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Journée canadienne - Violoniste- Coin sucré |
| Lieu: | Pavillon Violette-Gauthier (à côté du foyer extérieur) |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Hôtel de ville |
| Titre: | Séance ordinaire du Conseil municipal |
| Lieu: | Salle du conseil Centre culturel, 414 Baron-Louis-Empain, 2e étage |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Karaté |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h 30 à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Hôtel de ville |
| Titre: | Séance ordinaire du Conseil municipal |
| Lieu: | Salle du conseil Centre culturel, 414 Baron-Louis-Empain, 2e étage |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Karaté |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h 30 à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Hôtel de ville |
| Titre: | Séance ordinaire du Conseil municipal |
| Lieu: | Salle du conseil Centre culturel, 414 Baron-Louis-Empain, 2e étage |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Karaté |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h 30 à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Hôtel de ville |
| Titre: | Séance ordinaire du Conseil municipal |
| Lieu: | Salle du conseil Centre culturel, 414 Baron-Louis-Empain, 2e étage |
| Heure: | 19 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Karaté |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h 30 à 20 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Cours de guitare |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 18 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Description: | 13 h à 14 h - 4 à 6 ans 14 h à 15 h - 7 à 10 ans 15 h à 16 h - 11 à 15 ans |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Informations (450) 560-1668 |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Promenade en patins |
| Lieu: | Départ Pavillon Violette-Gauthier |
| Heure: | 19 h à 21 h |
| Description: | Apportez vos lampes de poche |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Les 10 Heures du lac Masson |
| Heure: | 8 h à 18 h |
| Description: | 8 h à 18 h Donation 11 h à 14 h Patinthon 14 h Randonnée des commanditaires |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Courses de motoneiges par le Club Blizard |
| Lieu: | lac Masson |
| Heure: | 12 h à 16 h |
| Description: | Pour information et inscription (450) 560-1668 voir le site Internet http://www.club-motoneige.ca |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hop |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
| Type: | Plein air et sport |
| Titre: | Hip Hip |
| Lieu: | Centre culturel |
| Heure: | 13 h à 16 h |
